
| Marca | ![]() UNIROYAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASONEXPERT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/50 R16 81H | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 81 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | UNIROYAL ALLSEASONEXPERT 2 185/50R16 81H ASE 2 EVC | |
| Codice CAI | CT03633760000 / 03633760000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN2476 | |
| EAN | 4024068005056 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni