
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | KINERGY ECO2 (K435)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SBL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 175/60 R15 81V | |
| Larghezza | 175 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 81 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | HANKOOK KINERGY ECO2 175/60R15V, 04, K435, L, B, E-, HK, SBL | |
| Codice CAI | UNIV48796 / 1020971 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN24987 | |
| EAN | 8808563411385 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo