
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | KINERGY ECO2 (K435)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SBL | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/65 R15 88H | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | HANKOOK KINERGY ECO2 185/65R15H, 04, K435, L, B, EU, HK, SBL | |
| Codice CAI | UNIV48818 / 1017387 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN25002 | |
| EAN | 8808563375878 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo