
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | KINERGY ECO2 (K435)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SBL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 175/70 R13 82H | |
| Larghezza | 175 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 13 pollici | |
| Indice di Carico: | 82 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | HANKOOK KINERGY ECO2 175/70R13H, 04, K435, L, B, E-, HK, SBL | |
| Codice CAI | UNIV48828 / 1022773 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN25009 | |
| EAN | 8808563433462 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo