
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | KINERGY ECO2 (K435)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SBL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 165/80 R13 83T | |
| Larghezza | 165 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 13 pollici | |
| Indice di Carico: | 83 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | HANKOOK KINERGY ECO2 165/80R13T, 04, K435, L, B, CE, HK, SBL | |
| Codice CAI | UNIV48840 / 1022699 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN25021 | |
| EAN | 8808563432557 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo