
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | VENTUS S1 EVO 2 (K117)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SBL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/50 R18 100W | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | HANKOOK VENTUS S1 EVO 2 245/50R18W, 04, K117, L, B, H, HK, SBL | |
| Codice CAI | UNIV48879 / 1015803 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN25036 | |
| EAN | 8808563357980 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo