
| Marca | ![]() BARUM | |
|---|---|---|
| Modello | VANIS 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/70 R15 112/110S | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 112/110 | |
| Indice di Velocitá | S | |
| Descrizione | BARUM VANIS 3 8PR 225/70R15C 112/110S VA3 | |
| Codice CAI | CT04431060000 / 04431060000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN2534 | |
| EAN | 4024063006294 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo