
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 (EAGF1AS3)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | * RSC MOE|EVR | |
| Specifiche Costruttore | BMW,MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/40 R19 98Y | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 245/40R19 98Y EAG F1 ASY 3 *MOE XLROFSCT RSC | |
| Codice CAI | UNIV51789 / 547121 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN25851 | |
| EAN | 5452000748348 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo