
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/65 R15 94H | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 94 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 205/65R15 94H UC EVC | |
| Codice CAI | CT03123660000 / 03123660000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN258 | |
| EAN | 4019238066401 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo