
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | CONTIVANCONTACT 100
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/0 R15 106/104S | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 0 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 106/104 | |
| Indice di Velocitá | S | |
| Descrizione | CONTINENTAL CONTIVANCONTACT 100 8PR 195R15C 106/104S VANC100 | |
| Codice CAI | CT04512250000 / 04512250000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN2596 | |
| EAN | 4019238655728 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo