
Warning: Undefined array key 0 in /home/sportkit/public_html/modules/HomePage/index2022.php on line 1952
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | BATTLECROSS X10 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | NHS FRONT | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 80/100 R21 51M | |
| Larghezza | 80 mm | |
| Spalla | 100 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 51 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | BRIDGEST X10F 80/100 -21 51 M TT ~ NHS FRONT | |
| Codice CAI | UNIV53777 / 9787 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN26269 | |
| EAN | 3286340978712 | |
| Note Importanti | nessuna. |

VETTURA
Estivo