
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R17 91Y | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 215/45R17 91Y XL FR UC EVC | |
| Codice CAI | CT03123710000 / 03123710000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN263 | |
| EAN | 4019238066173 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo