
| Marca | ![]() SAVA | |
|---|---|---|
| Modello | AVANT A3 (AVANTA31)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 11/0 R22,5 148/145L | |
| Larghezza | 11 mm | |
| Spalla | 0 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 148/145 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | SAVA 11R22.5 AVANT A3 148/145L TL | |
| Codice CAI | UNIV58515 / 556009 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN26942 | |
| EAN | 5452000608338 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo