
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SPORT CUP 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | AO FSL | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 305/30 R20 103Y | |
| Larghezza | 305 mm | |
| Spalla | 30 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN S-CUP2 305/30ZR20 (103Y) XL ~ AO FSL | |
| Codice CAI | UNIV58847 / 929281 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN27025 | |
| EAN | 3528709292818 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo