
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SPORT CUP 2 R
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | N0 RUNDSTRECKEN VERSION (ONLY 911GT2 RS, 911GT3 RS | |
| Specifiche Costruttore | PORSCHE,VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 325/30 R21 108Y | |
| Larghezza | 325 mm | |
| Spalla | 30 mm | |
| Diametro | 21 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN CUP2-R 325/30ZR21 (108Y) XL ~ N0 RUNDSTRECKEN VERSION (ONLY 911GT2 RS, 911GT3 RS1 + RS2) | |
| Codice CAI | UNIV61913 / 311223 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN27311 | |
| EAN | 3528703112235 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo