
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | KINERGY 4S2 (H750)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SBL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/55 R16 99W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | HANKOOK KINERGY 4S2 225/55R16W XL, 04, H750, L, B, -, HK, SBL | |
| Codice CAI | UNIV62138 / 1024955 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN27484 | |
| EAN | 8808563462769 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni