
| Marca | ![]() UNIROYAL | |
|---|---|---|
| Modello | RAIN MAX 5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/60 R16 103/101T | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 103/101 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | UNIROYAL RAIN MAX 5 6PR 215/60R16C 103/101T RMX5 | |
| Codice CAI | CT04523510000 / 04523510000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN2758 | |
| EAN | 4024068006015 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo