
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R17 94W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 94 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 225/45R17 94W XL FR UC EVC | |
| Codice CAI | CT03123860000 / 03123860000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN275 | |
| EAN | 4019238065923 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo