
| Marca | ![]() UNIROYAL | |
|---|---|---|
| Modello | RAIN MAX 5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/70 R15 112/110S | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 112/110 | |
| Indice di Velocitá | S | |
| Descrizione | UNIROYAL RAIN MAX 5 8PR 225/70R15C 112/110S RMX5 | |
| Codice CAI | CT04523540000 / 04523540000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN2761 | |
| EAN | 4024068006107 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo