
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | VANHAWK 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/75 R16 104/102R | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 104/102 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | FIRESTON VAN-H2 185/75 R16 104/102R | |
| Codice CAI | UNIV62568 / 18097 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN27637 | |
| EAN | 3286341809718 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo