
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 (EAGF1AS3)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | * RSC MOE|EVR | |
| Specifiche Costruttore | BMW,MERCEDES-BENZ | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/30 R20 97Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 30 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 97 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | GOODYEAR 275/30R20 97Y EAG F1 ASY 3 * MOE XLROFFP RSC | |
| Codice CAI | UNIV63736 / 574569 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN27838 | |
| EAN | 5452000833464 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo