
| Marca | ![]() BESTDRIVE | |
|---|---|---|
| Modello | VAN SUMMER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/75 R16 107/105T | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 107/105 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | BESTDRIVE VAN SUMMER 8PR 195/75R16C 107/105T VAN SUMMER | |
| Codice CAI | CT04602540000 / 04602540000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN2819 | |
| EAN | 4019238017403 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo