
| Marca | ![]() KLEBER | |
|---|---|---|
| Modello | DYNAXER UHP
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R19 100Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | KLEBER DY-UHP 255/40 R19 100Y XL | |
| Codice CAI | UNIV64906 / 765202 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN28221 | |
| EAN | 3528707652027 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo