
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | VANHAWK 2 WINTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/65 R16 112/110R | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 112/110 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | FIRESTON V2-WIN 225/65 R16 112/110R | |
| Codice CAI | UNIV66117 / 18327 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN28659 | |
| EAN | 3286341832716 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale