
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | VANHAWK 2 WINTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/75 R16 113/111R | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 113/111 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | FIRESTON V2-WIN 215/75 R16 113/111R | |
| Codice CAI | UNIV66123 / 18332 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN28665 | |
| EAN | 3286341833218 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale