
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | VANHAWK 2 WINTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/75 R16 104/102R | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 104/102 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | FIRESTON V2-WIN 185/75 R16 104/102R | |
| Codice CAI | UNIV66126 / 18338 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN28668 | |
| EAN | 3286341833812 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale