
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | VANHAWK 2 WINTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 165/70 R14 89/87R | |
| Larghezza | 165 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 14 pollici | |
| Indice di Carico: | 89/87 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | FIRESTON V2-WIN 165/70 R14 89/87R | |
| Codice CAI | UNIV66133 / 18329 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN28674 | |
| EAN | 3286341832914 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale