
| Marca | ![]() BARUM | |
|---|---|---|
| Modello | BRAVURIS 5HM
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/45 R19 108Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 108 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | BARUM BRAVURIS 5HM 275/45R19 108Y XL FR BRAV5 EVC | |
| Codice CAI | CT15408570000 / 15408570000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN3013 | |
| EAN | 4024063002760 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo