
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA ECO ENLITEN
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (+) (S-I) | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R19 93T | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | BRIDGEST TU-ECO 215/50 R19 93 T ~ (+) (S-I) | |
| Codice CAI | UNIV71923 / 13190 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN30432 | |
| EAN | 3286341319019 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo