
| Marca | ![]() BARUM | |
|---|---|---|
| Modello | BRAVURIS 5HM
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R17 91Y | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | BARUM BRAVURIS 5HM 215/50R17 91Y FR BRAV5 EVC | |
| Codice CAI | CT15409860000 / 15409860000 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN3049 | |
| EAN | 4024063003750 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo