
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PILOT SPORT 4
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (*) RUNFLAT ZP | |
| Specifiche Costruttore | BMW | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/40 R18 103Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MICHELIN PI-SP4 275/40 R18 103Y XL ~ (*) RUNFLAT ZP | |
| Codice CAI | UNIV72746 / 727829 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN30665 | |
| EAN | 3528707278296 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo