
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASON CONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R18 93V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | CONTI ALLSEA 215/45 R18 93 V XL ~ FR | |
| Codice CAI | UNIV73229 / 0355494 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN30800 | |
| EAN | 4019238040111 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni