
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | WINTERHAWK 4
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/70 R16 100H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FIRESTON WIN-H4 215/70 R16 100H | |
| Codice CAI | UNIV73544 / 18028 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN30964 | |
| EAN | 3286341802818 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale