
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | WINTERHAWK 4
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/60 R17 99H | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FIRESTON WIN-H4 225/60 R17 99 H | |
| Codice CAI | UNIV73547 / 18022 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN30967 | |
| EAN | 3286341802214 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale