
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | WINTERHAWK 4
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R19 103V | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FIRESTON WIN-H4 235/50 R19 103V XL | |
| Codice CAI | UNIV73558 / 19369 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN30976 | |
| EAN | 3286341936919 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale