
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | WINTERHAWK 4
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/45 R16 84H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 84 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FIRESTON WIN-H4 195/45 R16 84 H XL | |
| Codice CAI | UNIV73587 / 19361 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN30993 | |
| EAN | 3286341936117 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale