
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | WINTERHAWK 4
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/60 R16 99H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FIRESTON WIN-H4 215/60 R16 99 H XL | |
| Codice CAI | UNIV73598 / 18075 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN31004 | |
| EAN | 3286341807516 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale