
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | WINTERHAWK 4
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R17 88V | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FIRESTON WIN-H4 205/45 R17 88 V XL | |
| Codice CAI | UNIV73600 / 18070 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN31006 | |
| EAN | 3286341807011 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale