
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA ECO ENLITEN
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (AO) (+) | |
| Specifiche Costruttore | AUDI,VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/55 R19 101T | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | BRIDGEST TU-ECO 235/55 R19 101T ~ (AO) (+) | |
| Codice CAI | UNIV76671 / 14113 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN32307 | |
| EAN | 3286341411317 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo