
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | PREMIUMCONTACT 6
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MGT EVC | |
| Specifiche Costruttore | MASERATI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/40 R19 101Y | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 101 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 275/40ZR19 (101Y) FR PC6 MGT EVC | |
| Codice CAI | UNIV76754 / 0311476 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN32319 | |
| EAN | 4019238040982 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo