
| Marca | ![]() ROADX | |
|---|---|---|
| Modello | WP806
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | WINTER ALL AXLES M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 385/55 R22,5 160K | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 160 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | ROADX WP806 385/55 R22.5 160K ~ WINTER ALL AXLES M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | UNIV80418 / 3120003542 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN34109 | |
| EAN | 6959655472301 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo