
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/50 R15 82H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 82 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 195/50R15 82H UC EVC | |
| Codice CAI | UNIV80736 / 0312333 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN34354 | |
| EAN | 4019238066340 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo