
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PRIMACY 4+
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/60 R16 95H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | MICHELIN PRIM4+ 215/60 R16 95 H | |
| Codice CAI | UNIV80798 / 486165 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN34399 | |
| EAN | 3528704861651 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo