
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | PRIMACY 4+
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RG | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/50 R19 100V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | MICHELIN PRIM4+ 225/50 R19 100V XL ~ RG | |
| Codice CAI | UNIV80882 / 019308 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN34471 | |
| EAN | 3528700193084 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo