
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | SCORPION
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (S-I) (+) (ELECT) | |
| Specifiche Costruttore | VOLKSWAGEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 103T | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 103 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | PIRELLI SCOPRN 255/50 R19 103T ~ (S-I) (+) (ELECT) | |
| Codice CAI | UNIV81015 / 3769300 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN34575 | |
| EAN | 8019227376937 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo