
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | SCORPION ALLSEASON SF 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RUNFLAT | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/35 R20 110W | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | PIRELLI SC-SF2 315/35 R20 110W XL ~ RUNFLAT | |
| Codice CAI | UNIV81042 / 4002500 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN34598 | |
| EAN | 8019227400250 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni