
| Marca | ![]() KUMHO | |
|---|---|---|
| Modello | HS52 ECSTA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/50 R16 88V | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | KUMHO HS52 195/50 R16 88 V XL | |
| Codice CAI | UNIV81219 / 2304643 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN34762 | |
| EAN | 8808956318772 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo