
| Marca | ![]() KUMHO | |
|---|---|---|
| Modello | HS51 ECSTA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R17 88V | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | KUMHO HS51 205/45 R17 88 V XL | |
| Codice CAI | UNIV81234 / 2204143 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN34776 | |
| EAN | 8808956162191 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo