
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | KINERGY ECO2 (K435)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | SBL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/60 R16 95H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 95 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | HANKOOK KINERGY ECO2 215/60R16H, 04, K435, L, B, IT, HK, SBL | |
| Codice CAI | UNIV82060 / 1025593 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN35338 | |
| EAN | 8808563470030 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo