
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/50 R16 81H | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 81 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 185/50R16 81H FR UC EVC | |
| Codice CAI | UNIV82158 / 0312319 | |
| Rif. ::: SPORTKIT ::: | PN35386 | |
| EAN | 4019238065671 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo